| модель 1.0T | LZ928D1-K | LZ928D2-K | ||
| Nimellinen sisältämä massa | kg | 1000 | 1000 | |
| Kokonaispaino | kg | 2700 | 2800 | |
| Kauhan leveys | mm | 1500 | 1500 | |
| koko (P×L×K) | mm | 4950*1500*2500 | 4950*1500*2500 | |
| akseliväli | mm | 1300 | 1300 | |
| Akseliväli | mm | 1935 | 1935 | |
| Suurin purkukorkeus | mm | 2400 | 2800 | |
| Min.kääntösäde | mm | 3900 | 3900 | |
| Mini.maavara | mm | 240 | 240 | |
| Ajonopeus | MatalaⅠ (F/R) | km/h | 5 | 5 |
| MatalaⅡ(F/R) | km/h | 8.5 | 8.5 | |
| KorkeaⅠ (F/R) | km/h | 18 | 18 | |
| KorkeaⅡ(F/R) | km/h | 27 | 27 | |
| Moottori | malli | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| nimellisteho | kW | 36.8 | 36.8 | |
| Nimellisnopeus | r/min | 2400 | 2400 | |
| Päästöstandardit | Kiina II | Kiina II | ||
| Moottori | malli | YN4H055-30VE/QUANCHAI 490VE | YN4H055-30VE/QUANCHAI 490VE | |
| nimellisteho | kW | 36.8 | 36.8 | |
| Nimellisnopeus | r/min | 2400 | 2400 | |
| Päästöstandardit | Kiina Ⅲ | Kiina Ⅲ | ||
















