Shandong Sadin Heavy Industry Co., Ltd. on ammattimainen maatalouslaitteita valmistava yritys Sadin Holding Groupin alaisuudessa. Se suunnittelee, kehittää ja valmistaa Geometry-merkkisarjan suuritehoisia pyörätraktoreita huippuluokan markkinoille, kuten Eurooppaan ja Amerikkaan. Tämän pyörätraktorisarjan mukavuus ja kestävyys ovat saavuttaneet kotimaan johtavan tason. Ja Geometry-merkkisarjan suuritehoisia pyörätraktoreita on myyty menestyksekkäästi Euroopan markkinoille, ja lähiseudulla on huoltopalvelupisteitä. Valitse geometria saavuttaaksesi tulevaisuuden.
| TRAKTORIN HEVOVOIMA | 220 hv |
| PYÖRIVETO | 4X4 |
| ETUKAKSELIN MERKI | CARRARO |
| VAIHDEKEPPI | 16F plus 16R |
| VAIHTEISTOLAATIKKO | 4X4X(1 plus 1) |
| ENSIMMÄINEN ETURENKAAN KOKO | 18.{1}} TUUMAA |
| ENSIMMÄINEN TAKARENKAAN KOKO | 20.{1}} TUUMAA |
| TRAKTORIN MITTA TÄMÄLLÄ RENKAALLE | 5545X2450X3200 MM |
| TRAKTORIN PAINO TÄMÄLLÄ RENKAALLE | 8750 kg |
| TOINEN ETURENKAAN KOKO | 420/85R28 |
| TOINEN TAKARENKAAN KOKO | 520/85R38 (KAKSINKERTAINEN) |
| TRAKTORIN MITTA TÄMÄLLÄ RENKAALLE | 5545X3600X3200 MM |
| TRAKTORIN PAINO TÄMÄLLÄ RENKAALLE | 9400 kg |
| KOLMAS ETURENKAAN KOKO | 540/65R30 |
| KOLMAS TAKARENKAAN KOKO | 650/65R42 |
| TRAKTORIN MITTA TÄMÄLLÄ RENKAALLE | 5545X2740X3200 MM |
| TRAKTORIN PAINO TÄMÄLLÄ RENKAALLE | 8950 kg |
| PTO:N RILAT JA NOPEUS | 21 SIIRTOA, 540/1000 R/MIN |
| MINIMI MAAVARA | 450 MM |
| VETOVOIMA | 66,20 KN |
| NOSTOVOIMA | 40,15 KN |
| MOOTTORIN MERKI | SHANG CHAI |
| MOOTTORIN MALLI | SC7H220G3 |
| MOOTTORIN NIMITEHO | 162 kW |
| MOOTTORIN PÄÄSTÖSTANDARDI | Ⅲ |
| MOOTTORIN NIMELLINEN NOPEUS | 2200 R/MIN |
| TRAKTORIN VÄRI | ORANSSINPUNAINEN |














