| malli 1.6T | LZ936D1-K | LZ936D2-K | LZ936D3-K | LZ936D4-K | LZ936G-EK | ||
| Nimellinen sisältämä massa | kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Kokonaispaino | kg | 3700 | 3900 | 3900 | 4000 | 3600 | |
| Kauhan kapasiteetti | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| Kauhan leveys | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| koko (P×L×K) | mm | 5450*1890*2660 | 5450*1890*2660 | ||||
| akseliväli | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Akseliväli | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| Suurin purkukorkeus | mm | 3200 | 3500 | 4500 | 4200 | 3200 | |
| Min.kääntösäde | mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| Mini.maavara | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Renkaiden koko | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | ||
| Puomin nosto | s | 6.5 | 6.5 | ||||
| Puomi alas | s | 4.62 | 4.62 | ||||
| Trinomiaalinen summa | s | 10.89 | 10.89 | ||||
| Ajonopeus | MatalaⅠ (F/R) | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| MatalaⅡ(F/R) | km/h | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| KorkeaⅠ (F/R) | km/h | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| KorkeaⅡ(F/R) | km/h | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Moottori | malli | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| nimellisteho | kW | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | |
| Nimellisnopeus | r/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Päästöstandardit | Eurooppa II | Eurooppa II | Eurooppa II | Eurooppa II | Eurooppa II | ||
| Alkuperä | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | ||













